土地
上のカテゴリへ[カテゴリ一覧]
1,000万円前後 (1)
旭・松山 (0)
綾 (0)
下北方町 (0)
花ケ島 (0)
花山手西 (3)
花山手東 (0)
学園木花台(熊野) (0)
丸山 (0)
希望ケ丘 (0)
祇園 (0)
吉村町 (0)
宮崎県小林市 (0)
宮崎県日向市 (0)
京塚 (0)
薫る坂 (0)
月見ケ丘 (0)
権現・柳丸 (0)
元宮町 (0)
源藤町 (0)
古城町 (0)
恒久 (1)
江南 (0)
高岡町 (0)
桜町 (0)
児湯郡新富町 (0)
出来島町・田代町 (0)
小松 (0)
小松台・桜ケ丘 (0)
昭和町・潮見町 (0)
松橋 (0)
城ケ崎 (0)
新別府町 (0)
新名爪・広原 (0)
神宮 (1)
清武町(今泉) (0)
清武町あさひ (0)
清武町加納 (0)
清武町正手・船引・岡 (0)
清武町池田台 (0)
清武町木原(新町) (0)
生目・生目台西・生目台東 (0)
西高松町 (0)
西池 (0)
西都市 (0)
青島 (0)
青葉町 (0)
赤江 (0)
船塚 (0)
曽師町 (0)
村角町 (0)
太田・中村 (0)
大橋 (0)
大工 (0)
大塚 (1)
大塚台西・東 (0)
大坪町・大坪東・大坪西 (1)
大島町 (0)
大淀 (0)
大和町・宮脇町 (0)
池内町 (0)
中西町・永楽町・高洲町 (0)
中津瀬・清水・西池・原町 (0)
鶴島 (0)
天満 (0)
島之内 (0)
東宮・郡司分 (0)
東大宮 (0)
内海 (0)
福島町 (0)
平和ケ丘 (0)
芳士 (0)
堀川町 (0)
本郷 (0)
霧島 (0)
柳丸町 (0)
淀川 (0)
和知川原 (0)
宮崎市(大淀川以北) (1)
宮崎市(大淀川以南・西) (6)
宮崎市高岡町 (0)
宮崎市佐土原町 (0)
東諸県郡綾町 (0)
児湯郡(新富・高鍋・川南・都農) (1)
宮崎県西都市 (0)
並び替え | | | タイトル | | | 日時 ▼ | | | ヒット数 | | |
1 - 8 件目 ( 8 件中)
宮崎市 花山手西1丁目 土地(76坪)3,000万円 @39万円 北西角地 更地 建築条件なし 上下水道宅内配管済 ![]() | ||
![]() | 人気の花山手西1丁目の売地です。建築条件無しの為、お好みの工務店で即建築可能です。 | |
住所 | 宮崎市花山手西1丁目29-2 |
宮崎市 花山手西1丁目 土地(85坪)3,000万円 @35万円 西道路 更地 建築条件なし 上下水道宅内配管済 ![]() | ||
![]() | 人気の花山手西1丁目の売地です。建築条件無しの為、お好みの工務店で即建築可能です。 | |
住所 | 宮崎市花山手西1丁目29-4 |
宮崎市 神宮2丁目 土地(62坪) 2,480万円 @39.4万円 西道路 更地 建築条件なし ![]() | ||
![]() | 西道路 更地 文教地区 残り1区画建築条件なし | |
住所 | 宮崎市神宮2丁目1-9 |
宮崎市 花山手西2丁目 土地(54坪)2,400万円 @43.8万円 南道路 更地 建築条件なし 実測済 上下水道宅内配管済 ![]() | ||
![]() | 南道路 更地建築条件なし 実測済上下水道宅内配管済 擁壁・スロープ設置済み即建築可 | |
住所 | 宮崎市花山手西2丁目24-10 |
宮崎市 恒久5丁目 土地(57坪)1,240万円 @21.6万円 西道路 平坦地 更地 建築条件無し ![]() | ||
![]() | 西道路 平坦地 更地上下水道宅内建築条件無し北側境界ブロック設置予定 | |
住所 | 宮崎市恒久5丁目2-1 |
宮崎市 大塚町西ノ後 土地(71坪)2,000万円 @28万円 南道路 3方道路 整形地 平坦地 江南小校区 更地 建築条件なし ![]() | ||
![]() | 〇南道路(3方道路)で日当良好○江南小&大塚中まで徒歩17分○確定測量渡し○建築条件はございません○閑静な住宅街〇COOP大塚店まで徒歩6分 | |
住所 | 宮崎市大塚町西ノ後3428-3 |
宮崎市 大坪西2丁目 土地(70坪)2,170万円 @31万円 大淀小中校区 人気地区 更地 建築条件なし ![]() | ||
![]() | 大淀小中校区 人気地区更地 建築条件なし上下水道宅内 | |
住所 | 宮崎市大坪西2丁目1-43 |
児湯郡 都農町川北 土地(318坪)1,200万円 @3.77万円 国道沿い 更地渡し 店舗用地 ![]() | ||
![]() | 国道沿い 更地店舗用地でもお勧め! | |
住所 | 児湯郡 都農町川北1084-3 |
1 - 8 件目 ( 8 件中)