- ¥Û¡¼¥à
- ʪ·ï¾ðÊó
- ÇäÇãʪ·ï¾ðÊó
- °ì¸Í·ú¤Æ
- Ãæ¸Å
- µÜºê»Ô ÅìµÜ£²ÃúÌÜ Ãæ¸Å½»Âð¡¡2,490Ëü±ß ÉßÃÏ67ÄÚ 4SLDK(39ÄÚ) ÃÛ15ǯ ʿóÃÏ À°·ÁÃÏ ¹âÂæ ´×ÀŤʽ»Â𳹡¡¶õ²È¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹Â¤
- ¥Û¡¼¥à
- ʪ·ï¾ðÊó
- ÇäÇãʪ·ï¾ðÊó
- °ì¸Í·ú¤Æ
- Ãæ¸Å
- µÜºê»Ô ÅìµÜ£²ÃúÌÜ Ãæ¸Å½»Âð¡¡2,490Ëü±ß ÉßÃÏ67ÄÚ 4SLDK(39ÄÚ) ÃÛ15ǯ ʿóÃÏ À°·ÁÃÏ ¹âÂæ ´×ÀŤʽ»Â𳹡¡¶õ²È¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹Â¤
µÜºê»Ô ÅìµÜ£²ÃúÌÜ Ãæ¸Å½»Âð¡¡2,490Ëü±ß ÉßÃÏ67ÄÚ 4SLDK(39ÄÚ) ÃÛ15ǯ ʿóÃÏ À°·ÁÃÏ ¹âÂæ ´×ÀŤʽ»Â𳹡¡¶õ²È¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹Â¤ 

½»½ê | µÜºê»ÔÅìµÜ£²Ãú314 |
¼ïÊÌ | Ãæ¸Å½»Âð |
²Á³Ê | £²¡¤£´£¹£°Ëü±ß |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | £²£²£²¡¥£¸£¹Ö¡Ê£¶£·¡¥£´£²ÄÚ) |
±ä¾²ÌÌÀÑ | £±£³£²¡¥£°£´Ö¡Ê£³£¹¡¥£¹£´ÄÚ¡Ë |
ÃÛǯ·î | £²£°£°£·Ç¯£±·î¡ÊÃÛ£±£µÇ¯¡Ë |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤£²³¬·ú¡Ê¥Ñ¥Í¥ë¹©Ë¡¡Ë |
´Ö¼è | £´£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ãó¼Ö | £²¡Á£³Âæ |
ÀÜÆ»¾õ¶· | Ë̦£¶£í¸øÆ»¡Ê´Ö¸ý13.9£í¡Ë |
ÅÔ»Ô¶è°è | »Ô³¹²½¶è°è¡¡ |
ÍÑÅÓÃϰè | Â裱¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
·ú¥Ú¥¤Î¨ | £µ£°¡ó |
ÍÆÀÑΨ | £¸£°¡ó |
¸½¾õ | ¶õ²È |
°ú¤ÅϤ· | ¨ |
ÃÏÀª | ʿó |
¸òÄÌ | ÅìµÜÃÄÃÏÃæ±û¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâ3ʬ |
¾®³Ø¹»¶è | ¹ñÉÙ¾®(1500mޤÅÌÊâ19ʬ¡Ë |
Ãæ³Ø¹»¶è | Ëܶ¿Ãæ(2800mޤÅÌÊâ36ʬ) |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
ÀßÈ÷ | ¥â¥Ë¥¿ÉÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡¦²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¦¾å²¼¿åÆ»¡¦Åŵ¤²¹¿å´ï¡¦ÀöȱÀöÌÌÂæ¡¦²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¦IH¥³¥ó¥í¡¦ÅÅÆ°¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ |
¤½¤Î¾ | ¥ª¡¼¥ëÅŲ½ |
¡û¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍæÀû³¬ÃÊ
¡ûÃó¼Ö¾ìÁýÀ߲ġʸ½¹Ô£²¡Á£³Âæ¡Ë
¡û¹âÂæ¤ÇºÒ³²»þ¤Ë¤â°Â¿´
¡û¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼Â¤¡ÊÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡û´×ÀŤʽ»Âð³¹
¡û¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹
¡û¾ÊÎá½àÂѲй½Â¤¡¢Âѿ̣³Åùµé¡¢ÂÑÉ÷£²Åùµé
¼¼Æâ²èÁü½¸£²