- ¥Û¡¼¥à
- ʪ·ï¾ðÊó
- ʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
- Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
- µÜºê»Ô Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ŽºŽ±ŽÏŽÝ޼ޮŽÝ¡¦ŽÙŽÈ޽Âç¶¶ 2,760Ëü±ß¡¡ÃÛ11ǯ 4LDK¡¦8F¡¡ÆîÀ¾³ÑÉô²°¡¡Ìȿ̹½Â¤¡¡¾²²¼¼ýǼ¡¡ŽÍŽßޝŽÄ²Ä
- ¥Û¡¼¥à
- ʪ·ï¾ðÊó
- ʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
- Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
- µÜºê»Ô Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ŽºŽ±ŽÏŽÝ޼ޮŽÝ¡¦ŽÙŽÈ޽Âç¶¶ 2,760Ëü±ß¡¡ÃÛ11ǯ 4LDK¡¦8F¡¡ÆîÀ¾³ÑÉô²°¡¡Ìȿ̹½Â¤¡¡¾²²¼¼ýǼ¡¡ŽÍŽßޝŽÄ²Ä
µÜºê»Ô Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ŽºŽ±ŽÏŽÝ޼ޮŽÝ¡¦ŽÙŽÈ޽Âç¶¶ 2,760Ëü±ß¡¡ÃÛ11ǯ 4LDK¡¦8F¡¡ÆîÀ¾³ÑÉô²°¡¡Ìȿ̹½Â¤¡¡¾²²¼¼ýǼ¡¡ŽÍŽßޝŽÄ²Ä 

½»½ê | µÜºê»ÔÂç¶¶£³ÃúÌÜ164 |
¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
²Á³Ê | £²¡¤£·£¶£°Ëü±ß |
´Ö¼è | £´£Ì£Ä£Ë |
ÃÛǯ·î | £²£°£°£¹Ç¯£±·î¿·ÃÛ¡ÊÃÛ£±£±Ç¯¡Ë |
Áí¸Í¿ô | £¸£µ¸Í |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | Æî |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ŽºŽ±ŽÏŽÝ޼ޮŽÝ¡¦ŽÙŽÈ޽Âç¶¶ |
ÀìÍÌÌÀÑ | £¹£±¡¥£³£¸Ö¡Ê£²£·¡¥£¶£´ÄÚ¡Ë |
ŽÊŽÞŽÙŽºŽÆŽ°ÌÌÀÑ | £²£¹¡¥£¸£¹Ö¡Ê£¹¡¥£°£´ÄÚ¡Ë |
ÅÔ»Ô¶è°è | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶ÈÃϰè |
´ÉÍýÈñ | £¹¡¤£°£°£°±ß |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | £¹¡¤£³£°£°±ß |
Ãó¼ÖÎÁ | £µ¡¤£°£°£°±ß |
¹½Â¤ | Å´¶ÚŽºŽÝޏިްŽÄ¤£±£³³¬·ú |
³¬ÁØ | £¸³¬Éôʬ |
´ÉÍý | Á´Éô°ÑÂ÷¡Êê·ê¿á¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë |
¸½¶· | µï½»Ãæ |
°ú¤ÅϤ· | ÁêÃÌ |
¸òÄÌ | Âç¶¶£³ÃúÌܥХ¹Ää¡¡ÅÌÊâ4ʬ |
¾®³Ø¹»¶è | À¾ÃÓ¾®(1100mޤÅÌÊâ14ʬ) |
Ãæ³Ø¹»¶è | µÜºêÀ¾Ãæ(1500mޤÅÌÊâ19ʬ) |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
ÀßÈ÷ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¢ÃóÎØ¾ì¤¢¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¢CATV¡¢BS¡¦CS¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ |
¤½¤Î¾ | ¥ë¥Í¥¹¹©Ë¡¡¦Ìȿ̹½Â¤¤òºÎÍÑ¡¢¼ýǼËÉ١ʾ²²¼)ޤ¥Ú¥Ã¥È²Ä |
¡¡ÆîÀ¾³ÑÉô²°¡¡¾å³¬¡¡
¥ë¥Í¥¹¹©Ë¡¡¦Ìȿ̹½Â¤¤òºÎÍÑ
¼ýǼËÉ١ʾ²²¼)
ŽØŽËŽÞŽÝޏŽÞŽÊ޲޻ޝ޼2.2£í¡¢¶õ²È
Ìȿ̹½Â¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆþ¸ý¤Ë¤Ï¼ê¤¹¤ê¡¦¥¹¥í¡¼¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤´¹âÎð¤ÎÊý¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤·úʪ¤Ç¤¹¡£ |