- ¥Û¡¼¥à
- ʪ·ï¾ðÊó
- ʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
- Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
- µÜºê»Ô Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¥ì¥¯¥·¥¢¥·¥Æ¥£µÜºê¥¢¥¯¥¢¥°¥é¥ó¥Ç 2,450Ëü±ß ÃÛ9ǯ 3LDKŽ¥11F ¹âÁس¬¡¡Æî¸þ¤ ÆüÅöį˾Îɹ¥ ŽÍŽßޝŽÄ²Ä ¡¡Ãó¼Ö1ÂæÌµÎÁ
- ¥Û¡¼¥à
- ʪ·ï¾ðÊó
- ʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
- Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
- µÜºê»Ô Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¥ì¥¯¥·¥¢¥·¥Æ¥£µÜºê¥¢¥¯¥¢¥°¥é¥ó¥Ç 2,450Ëü±ß ÃÛ9ǯ 3LDKŽ¥11F ¹âÁس¬¡¡Æî¸þ¤ ÆüÅöį˾Îɹ¥ ŽÍŽßޝŽÄ²Ä ¡¡Ãó¼Ö1ÂæÌµÎÁ
µÜºê»Ô Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¥ì¥¯¥·¥¢¥·¥Æ¥£µÜºê¥¢¥¯¥¢¥°¥é¥ó¥Ç 2,450Ëü±ß ÃÛ9ǯ 3LDKŽ¥11F ¹âÁس¬¡¡Æî¸þ¤ ÆüÅöį˾Îɹ¥ ŽÍŽßޝŽÄ²Ä ¡¡Ãó¼Ö1ÂæÌµÎÁ 

½»½ê | µÜºê»Ô½ÐÍèÅçÄ®184-1 |
¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
²Á³Ê | £²¡¤£´£µ£°Ëü±ß |
´Ö¼è | £³£Ì£Ä£Ë |
ÃÛǯ·î | £²£°£±£³Ç¯£¹·î¿·ÃÛ¡ÊÃÛ£¹Ç¯¡Ë |
Áí¸Í¿ô | £±£´£³¸Í |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | Æî |
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥ì¥¯¥·¥¢¥·¥Æ¥£µÜºê¥¢¥¯¥¢¥°¥é¥ó¥Ç |
ÀìÍÌÌÀÑ | £·£³¡¥£°£´Ö¡Ê£²£²¡¥£°£¹ÄÚ¡Ë |
ŽÊŽÞŽÙŽºŽÆŽ°ÌÌÀÑ | £±£¸¡¥£°£°Ö¡Ê£µ¡¥£´£´ÄÚ) |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
´ÉÍýÈñ | £¸¡¤£¸£°£°±ß |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | £±£°¡¤£¹£°£°±ß |
Ãó¼ÖÎÁ | £±ÂæÌµÎÁ |
¹½Â¤ | Å´¶ÚŽºŽÝޏިްŽÄ¤£±£´³¬·ú |
½êºß³¬¿ô | £±£±³¬Éôʬ |
´ÉÍý | Á´Éô°ÑÂ÷¡Ê°ÑÂ÷²ñ¼Ò¡§·ê¿áŽÊ޳޼ŽÞŽÝޏ޻ްŽËŽÞ޽¡¢Æü¶Ð´ÉÍý¡Ë |
»Ü¹©²ñ¼Ò | ºä²¼ÁÈ |
¸½¶· | µï½»Ãæ |
°ú¤ÅϤ· | ÁêÃÌ |
¸òÄÌ | Ĭ¸«Ä®¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ4ʬ |
¾®³Ø¹»¶è | Ĭ¸«¾®¡Ê385mޤÅÌÊâ5ʬ) |
Ãæ³Ø¹»¶è | µÜºêÃæ¡Ê870mޤÅÌÊâ11ʬ¡Ë |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
ÀßÈ÷ | ÅÔ»ÔŽ¶ŽÞ޽ޥ޼޽ŽÃŽÑ޶޳ŽÝŽÀް޷ޝŽÁŽÝޥޥ޵ްŽÄŽÛޝޏޥTVŽÄŽÞޱŽÎŽÝŽ¥ÂðÇÛŽÎŽÞŽ¯Ž¸Ž½Ž¥Íá¼¼´¥Áçµ¡Ž¥Äɤ¤Ê²¤Ž¥ŽÍŽßޱ޶ŽÞŽ×޽ޥECO޼ŽÞޮް޽ŽÞŽ¥¾å²¼¿åÆ»Ž¥ŽµŽ°ŽÄŽÊŽÞ޽ޥ²¹¿åÀö¾ôÊØºÂŽ¥¿©Àöµ¡Ž¥2.5£íŽÊŽÞŽÙŽºŽÆ- |
¤½¤Î¾ | ¹âÁس¬¡¡ÆüÅöį˾Îɹ¥¡¡¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¡¥´¥ß¼ý½¸¥µ¡¼¥Ó¥¹Í¤ê Ãó¼Ö1Âæ¡Ê̵ÎÁ¡Ë¡¡ |
ÅÐÏ¿¥«¥Æ¥´¥ê¡§( ÇäÌóºÑ¤ßʪ·ï / Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó / 2,001¡Á2,500Ëü±ß / ÃÛ¡Á£±£°Ç¯ / ưʪ¡Ê¥Ú¥Ã¥È¡Ë»ô°é²Ä )